Турагентства Пшада
Все турагентства Пшады на одном сайте. Список лучших 1 турфирм, туроператоров и турагентств с рейтингом и отзывами туристов. Официальные сайты, адреса офисов, номера телефонов, ссылки на ВК и другие соц сети самых хороших турагентств. Все контакты на одном сайте.
Для звонка в турагентство в Пшаде достаточно нажать на любой номер телефона из списка.
Компании оказывают услуги подбора путешествий, поиск туров онлайн, ответят - какие цены на путевки.
ТОП предложений по турам от Travelata
Список всех турагентств г. Пшада на одной карте
В городе Пшаде показаны 1 действующих турагентств:
Турагентство рядом со мной
Нажмите кнопку - на Яндекс Карте для поиска турагентств в Пшаде которые ближе всего к вашей геолокации.
Цены на путевки в Пшаде 2024г (вылет прямым рейсом из Москвы)
Страна | Город | Январь | Февраль | Март | Апрель | Май | Июнь | Июль | Август | Сентябрь | Октябрь | Ноябрь | Декабрь |
Турция | Анталья | --- | --- | 68000 | 67000 | 76000 | 88000 | 74000 | 76000 | 88000 | 72000 | 112000 | 111000 |
Египет | Шарм-эль-Шейх | --- | --- | 134000 | 123000 | 100000 | 106000 | 116000 | 116000 | 106000 | 90000 | 117000 | 118000 |
Хургада | --- | --- | 142000 | 118000 | 99000 | 115000 | 106000 | 91000 | 101000 | 106000 | 114000 | 114000 | |
Абхазия | Сухум | --- | --- | 32000 | 33000 | 32000 | 34000 | 47000 | 51000 | 31000 | 42000 | 39000 | 37000 |
Гудаута | --- | --- | 29000 | 28000 | 30000 | 36000 | 48000 | 48000 | 32000 | 29000 | 44000 | 42000 | |
Греция | Халкидики | --- | --- | 161000 | 271000 | 223000 | 238000 | 257000 | 263000 | 239000 | 82000 | 265000 | 265000 |
Кипр | Протарас | --- | --- | 147000 | 145000 | 139000 | 148000 | 161000 | 164000 | 163000 | 154000 | 142000 | 142000 |
Грузия | Тбилиси | --- | --- | 80000 | 75000 | 76000 | 80000 | 76000 | 76000 | 101000 | 94000 | 75000 | 75000 |
Батуми | --- | --- | 151000 | 124000 | 152000 | 154000 | 232000 | 234000 | 234000 | нет | нет | нет | |
Тайланд | Паттайя | --- | --- | 140000 | 126000 | 125000 | 144000 | 156000 | 156000 | 138000 | 139000 | 159000 | 170000 |
Вьетнам | --- | --- | --- | 134000 | 133000 | 141000 | 179000 | 252000 | 230000 | 199000 | 209000 | 195000 | 195000 |
ОАЭ | Дубай | --- | --- | 104000 | 94000 | 108000 | 100000 | 100000 | 104000 | 95000 | 134000 | 164000 | 164000 |
Италия | --- | --- | --- | 305000 | 214000 | 243000 | 243000 | 243000 | 264000 | 243000 | 237000 | 199000 | нет |
Испания | --- | --- | --- | 166000 | 171000 | 152000 | 162000 | 228000 | 183000 | 146000 | 151000 | 162000 | 202000 |
Цены за проживание указаны в рублях, с перелетом, на двоих, на неделю (7 ночей). Чтобы найти сколько стоят путевки на 1, 3, 5 взрослых, а также с детьми, или поехать на 5, 7, 10 ночей, подобрать звездность отеля бронирования - можно применить поиск по турам, рассчитать стоимость тура и купить оплатив картой онлайн.
Виды туров
Турагентства и туроператоры Пшады предлагают провести отпуск, майские и новогодние праздники, каникулы в горах или напротив - пляжный отдых на море, в том числе на экзотических островах. Горнолыжные курорты (зимний отдых), вылеты как за границу так и внутри страны. Туры выходного дня с экскурсиями. Летние автобусные рейсы на Черное море.
Популярные поездки с авиаперелетом из Москвы
Самым популярным у турагентств Пшаде сейчас считается недорогой отдых на двоих, троих и четверых человек по системе все включено (AI) с дешевыми прямыми вылетами из Москвы в Турцию, Египет (в особенности отель Макади Бей в Хургаде) . Туристы ищут лучшие, крупные отели, по самым выгодным условиям, стараются слетать недорого, поэтому часто смотрят бюджетные спецпредложения и горячие предложения, горящие путевки, забронировать отказные путевки, распродажи туров, акции, турпакеты со скидкой. Популярны билеты и туры в кредит и в рассрочку. Также спросом пользуются страны без визы и выгодное раннее бронирование.
Отзывы туристов в Пшаде
Пользовались услугами указанных выше фирм? Оставьте отзыв о качестве полученных услуг: